阜新火车时刻
| 车 次 | 类 型 | 始发站 | 始发时间 | 终点站 | 终点时间 | 详细信息 |
| 4207 | 直快 | 赤峰 | 08:36 | 沈阳北 | 19:37 | 详细信息 |
| L703 | 直快 | 锦州 | 13:57 | 阜新 | 16:05 | 详细信息 |
| 1230 | 直快 | 阜新 | 16:35 | 上海 | 18:27 | 详细信息 |
| L701 | 直快 | 锦州 | 15:20 | 阜新 | 17:29 | 详细信息 |
| N158 | 管内特快 | 沈阳北 | 15:26 | 阜新 | 18:20 | 详细信息 |
| 2112改为2106 | 直快 | 阜新 | 19:00 | 北京北 | 9:59 | 详细信息 |
| L708 | 直快 | 沈阳北 | 12:20 | 阜新 | 15:35 | 详细信息 |
| 4221 | 直快 | 凌源 | 13:47 | 大连 | 5:51 | 详细信息 |
| 6765 | 直快 | 锦州 | 16:47 | 阜新 | 20:00 | 详细信息 |
| 2258 | 直快 | 丹东 | 13:10 | 北京 | 11:00 | 详细信息 |
| N154 | 管内特快 | 大连 | 17:02 | 赤峰 | 9:20 | 详细信息 |
| 2257 | 直快 | 北京 | 12:20 | 丹东 | 9:42 | 详细信息 |
| 2111改为2105 | 直快 | 北京北 | 15:21 | 阜新 | 6:20 | 详细信息 |
| L702 | 直快 | 阜新 | 06:03 | 锦州 | 08:01 | 详细信息 |
| 6766 | 直快 | 阜新 | 06:16 | 锦州 | 09:10 | 详细信息 |
| 1229 | 直快 | 上海 | 21:09 | 阜新 | 23:00 | 详细信息 |
| 4222 | 直快 | 大连 | 20:33 | 凌源 | 12:45 | 详细信息 |
| N157 | 管内特快 | 阜新 | 7:00 | 沈阳 | 9:53 | 详细信息 |
| L707 | 直快 | 阜新 | 08:11 | 沈阳北 | 11:30 | 详细信息 |
| L704 | 直快 | 阜新 | 09:30 | 锦州 | 11:50 | 详细信息 |
[1] [2] 页次:1/2页 共38条记录 20条/页 |




[
